| 淡江大學 統計學系、所畢業生-畢業當年就業情形 | ||||||||
| 畢業 學年度 | 畢業生 總數 | 已掌握就業情形 學生數 | 在職 | 服役中 | 繼續升學 | 準備考試 | 待業中及其他 | |
| 102 | 182 | 160 | 68 | 22 | 35 | 35 | ||
| 103 | 193 | 165 | 63 | 50 | 36 | 16 | ||
| 104 | 207 | 178 | 64 | 51 | 38 | 25 | ||
| 105 | 194 | 145 | 66 | 24 | 27 | 28 | ||
| 106 | 191 | 154 | 77 | 17 | 43 | 17 | ||
| 107 | 198 | 164 | 84 | 26 | 40 | 14 | ||
| 108 | 166 | 142 | 57 | 21 | 39 | 25 | ||
| 109 | 167 | 144 | 62 | 21 | 34 | 27 | ||
| 110 | 154 | 127 | 68 | 10 | 27 | 22 | ||
| 111 | 156 | 128 | 58 | 23 | 32 | 5 | ||
| 112 | 181 | 135 | 75 | 17 | 40 | 3 | 5 | ←本年新增 | 
| 淡江大學 統計學系、所畢業生-畢業滿1年就業情形 | ||||||||
| 畢業 學年度 | 畢業生 總數 | 已掌握就業情形 學生數 | 在職 | 服役中 | 繼續升學 | 準備考試 | 待業中及其他 | |
| 103 | 193 | 168 | 84 | 21 | 34 | 29 | ||
| 104 | 207 | 179 | 101 | 12 | 35 | 31 | ||
| 105 | 194 | 164 | 104 | 6 | 29 | 25 | ||
| 106 | 191 | 170 | 102 | 5 | 39 | 24 | ||
| 107 | 198 | 178 | 110 | 2 | 41 | 25 | ||
| 108 | 166 | 140 | 75 | 2 | 39 | 24 | ||
| 109 | 166 | 145 | 86 | 1 | 37 | 21 | ||
| 110 | 154 | 127 | 88 | 2 | 11 | 26 | ||
| 111 | 157 | 131 | 96 | 5 | 27 | 3 | 4 | ←本年新增 | 

