本系數據科學碩士班課程以培育整合統計與資訊專業知能的跨領域數據科學分析人才為目標,提供不同專業領域有效益的決策方法與策略,創造數據資料最大的應用價值。課程規劃如下表所示:
| 必/選修 | 類別 | 科目名稱 | 學分數 | 授課年級 | 備註 | 
| 必 修 | 企業倫理 | 1 | 1 | 
 | |
| 資料庫 | 3/0 | 1 | |||
| 論文 | 0 | 2 | |||
| 選 修 | 必 選 | 書報討論(一) | 1/1 | 1 | 
 | 
| 書報討論(二) | 1/1 | 2 | |||
| 統 計 領 域 | 統計分析方法 | 3 | 1 | 數據科學碩士班選修科目分為統計領域、資訊領域與綜合領域等三大領域;研究生須修畢下列各領域課程規定之最低學分數且成績及格: 1.統計領域三學分 2.資訊領域六學分 3.綜合領域六學分 | |
| 應用多變量分析 | 3 | 1 | |||
| 時間數列分析 | 3 | 1 | |||
| 數據應用模型 | 3 | 1 | |||
| 資 訊 領 域 | 平行運算 | 3 | 1 | ||
| 資料結構 | 3 | 1 | |||
| R程式設計 | 3 | 1 | |||
| 程式語言:Python | 3 | 1 | |||
| 程式語言:Java | 3 | 1 | |||
| 雲端計算 | 3 | 1 | |||
| 資料探勘 | 3 | 1 | |||
| 綜 合 領 域 | 文字探勘與輿情分析 | 3 | 1 | ||
| 高維度圖形技術 | 3 | 1 | |||
| 資料視覺化 | 3 | 1 | |||
| 機器學習 | 3 | 1 | |||
| 社群網路大數據分析專題 | 3 | 1 | |||
| 深度學習 | 3 | 1 | |||
| 推薦系統 | 3 | 1 | |||
| 數據科學應用專題 | 3 | 1 | |||
| 數量財務 | 3 | 1 | |||
| 機器學習與生物統計應用於健康資料科學 | 3 | 1 | |||
| 行銷資料科學 | 3 | 1 | |||
| 電子商務與網路行銷實務 | 3 | 1 | |||
| 數據分析與預測模型 | 3 | 1 | |||
| 財務軟體應用 | 3 | 1 | |||
| 人工智慧商務應用 | 3 | 1 | |||
| 永續金融 | 3 | 1 | |||
| 機器學習應用與實作 | 3 | 1 | |||
| 產業資料庫應用與實務 | 3 | 1 | |||
| AI與量化交易模擬 | 3 | 1 | |||
| 影響力投資 | 3 | 1 | |||

